Home / Security / CVE index / 2021
2021 NetApp CVEs (page 4)
Showing 24 CVEs with a 2021 identifier — page 4 of 4. Sorted by CVE id.
Always verify. NetApp's advisory is authoritative for affected versions and fixes; NVD carries the CVSS record.
Showing 24 of 24
| CVE | Published | Severity | CVSS | Summary / Sources |
|---|---|---|---|---|
CVE-2021-45971 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220216-0004 |
CVE-2021-46143 | 2022-01-06 | HIGH | 8.1 | In doProlog in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3, an integer overflow exists for m_groupSize. NVD ↗ · NTAP-20220121-0006 |
CVE-2021-46461 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220303-0007 |
CVE-2021-46462 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220303-0007 |
CVE-2021-46463 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220303-0007 |
CVE-2021-46657 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46658 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46659 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220311-0003 |
CVE-2021-46661 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46662 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46663 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46664 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46665 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46666 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46667 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46668 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46669 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220221-0002 |
CVE-2021-46708 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20220407-0004 |
CVE-2021-46784 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20221223-0007 |
CVE-2021-46828 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20221007-0004 |
CVE-2021-46848 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20221118-0006 |
CVE-2021-46880 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20230517-0006 |
CVE-2021-47001 | — | — | — | NVD ↗ · NTAP-20250411-0001 |
CVE-2021-47179 | 2024-03-25 | HIGH | 7.5 | In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: NFSv4: Fix a NULL pointer dereference in pnfs_mark_matching_lsegs_return() Commit de144ff423 NVD ↗ · |
Years: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 1999